365Results
Amsterdam
€ 595.000 k.k. | 79 M2
€ 475.000 k.k. | 52 M2
€ 345.000 k.k. | 31 M2
€ 445.000 k.k. | 49 M2
€ 1.350 p.m. ex. | 60 M2
€ 320.000 k.k. | 83 M2
€ 2.700 p.m. ex. | 81 M2
€ 360.000 k.k. | 53 M2
€ 550.000 k.k. | 67 M2
€ 2.775 p.m. ex. | 81 M2
Krbavica
€ 125.000 k.k. | 123 M2
€ 725.000 k.k. | 89 M2